Equity Strategy Reports 2015
Budget
Research Title
23 October 2015 Malaysia Equity : Budget 2016
7 October 2015 Goodies for the Rakyat but Economic Management Back on Manual Mode Amid Global Challenges
21 January 2015 Budget 2015 (Revision)
23 October 2015 Malaysia Equity : Budget 2016
7 October 2015 Goodies for the Rakyat but Economic Management Back on Manual Mode Amid Global Challenges
21 January 2015 Budget 2015 (Revision)
Corporate Earnings
Research Title
2 December 2015 Review of Corporate Earnings - Quarter Ended September 2015
9 November 2015 3QCY15 : Earnings Preview
2 September 2015 Review of Corporate Earnings - Quarter Ended June 2015
11 August 2015 Whither the FBM KLCI
31 July 2015 'Earnings Recession' Ending
2 June 2015 Review of Corporate Earnings - Quarter Ended March 2015
13 May 2015 1QCY15 : Earnings Preview
3 March 2015 Review of Corporate Earnings - Quarter Ended December 2014
9 February 2015 4QCY14 : Double-digit Sequential Growth Beckons
2 December 2015 Review of Corporate Earnings - Quarter Ended September 2015
9 November 2015 3QCY15 : Earnings Preview
2 September 2015 Review of Corporate Earnings - Quarter Ended June 2015
11 August 2015 Whither the FBM KLCI
31 July 2015 'Earnings Recession' Ending
2 June 2015 Review of Corporate Earnings - Quarter Ended March 2015
13 May 2015 1QCY15 : Earnings Preview
3 March 2015 Review of Corporate Earnings - Quarter Ended December 2014
9 February 2015 4QCY14 : Double-digit Sequential Growth Beckons
Market Outlook & Strategy
Research Title
8 October 2015 4Q15 Outlook : Ringgit Renaissance A Market Elixir
8 July 2015 3Q15 Outlook : Triple Tantrums
8 April 2015 2Q15 Outlook : The Fed's Interest Rate Poser
8 October 2015 4Q15 Outlook : Ringgit Renaissance A Market Elixir
8 July 2015 3Q15 Outlook : Triple Tantrums
8 April 2015 2Q15 Outlook : The Fed's Interest Rate Poser
Special Reports
Research Title
15 December 2015 2016 : Resumption of Earnings Upcycle
25 November 2015 Unlocking the Value of Telecommunication Towers
2 November 2015 Budget 2016
3 September 2015 Residential Property Remains a Viable Investment
29 July 2015 The Palm Oil Industry : Tackling Climate Variability
29 July 2015 Addressing Efficiency in an Era of Low Oil Price
26 June 2015 The Transformation of Indonesia
22 May 2015 11th Malaysia Plan. Next Stop : 2020
8 April 2015 2Q15 Outlook : The Fed's Interest Rate Poser
15 December 2015 2016 : Resumption of Earnings Upcycle
25 November 2015 Unlocking the Value of Telecommunication Towers
2 November 2015 Budget 2016
3 September 2015 Residential Property Remains a Viable Investment
29 July 2015 The Palm Oil Industry : Tackling Climate Variability
29 July 2015 Addressing Efficiency in an Era of Low Oil Price
26 June 2015 The Transformation of Indonesia
22 May 2015 11th Malaysia Plan. Next Stop : 2020
8 April 2015 2Q15 Outlook : The Fed's Interest Rate Poser
Weekly Fund Flow
Research Title
14 December 2015 Week Ended 11 November 2015
7 December 2015 Week Ended November 4 2015
30 November 2015 Week Ended 27 November 2015
23 November 2015 Week Ended 20 November 2015
16 November 2015 Week Ended 13 November 2015
9 November 2015 Week Ended 6 November 2015
2 November 2015 Week Ended October 30, 2015
26 October 2015 Week Ended October 23, 2015
19 October 2015 Week Ended October 16, 2015
12 October 2015 Week Ended October 9, 2015
5 October 2015 Week Ended October 2, 2015
28 September 2015 Week Ended September 25, 2015
21 September 2015 Week Ended September 18, 2015
14 September 2015 Week Ended September 11, 2015
7 September 2015 Week Ended September 4, 2015
1 September 2015 Week Ended August 28, 2015
24 August 2015 Week Ended August 21, 2015
17 August 2015 Week Ended August 14, 2015
10 August 2015 Week Ended August 7, 2015
3 August 2015 Week Ended July 31, 2015
27 July 2015 Week Ended July 24, 2015
13 July 2015 Week Ended July 10, 2015
6 July 2015 Week Ended July 3, 2015
29 June 2015 Week Ended June 26, 2015
22 June 2015 Week Ended June 19, 2015
15 June 2015 Week Ended June 12, 2015
8 June 2015 Week Ended June 5, 2015
1 June 2015 Week Ended May 29, 2015
25 May 2015 Week Ended May 22, 2015
18 May 2015 Week Ended May 15, 2015
11 May 2015 Week Ended May 8, 2015
27 April 2015 Week Ended April 24, 2015
20 April 2015 Week Ended April 17, 2015
13 April 2015 Week Ended April 10, 2015
6 April 2015 Week Ended April 3, 2015
23 March 2015 Week Ended March 20, 2015
16 March 2015 Week Ended March 13, 2015
9 March 2015 Week Ended March 6, 2015
2 March 2015 Week Ended February 27, 2015
16 February 2015 Week Ended February 13, 2015
9 February 2015 Week Ended February 6, 2015
26 January 2015 Week Ended January 23, 2015
19 January 2015 Week Ended January 16, 2015
12 January 2015 Week Ended January 9, 2015
5 January 2015 2014 Review
14 December 2015 Week Ended 11 November 2015
7 December 2015 Week Ended November 4 2015
30 November 2015 Week Ended 27 November 2015
23 November 2015 Week Ended 20 November 2015
16 November 2015 Week Ended 13 November 2015
9 November 2015 Week Ended 6 November 2015
2 November 2015 Week Ended October 30, 2015
26 October 2015 Week Ended October 23, 2015
19 October 2015 Week Ended October 16, 2015
12 October 2015 Week Ended October 9, 2015
5 October 2015 Week Ended October 2, 2015
28 September 2015 Week Ended September 25, 2015
21 September 2015 Week Ended September 18, 2015
14 September 2015 Week Ended September 11, 2015
7 September 2015 Week Ended September 4, 2015
1 September 2015 Week Ended August 28, 2015
24 August 2015 Week Ended August 21, 2015
17 August 2015 Week Ended August 14, 2015
10 August 2015 Week Ended August 7, 2015
3 August 2015 Week Ended July 31, 2015
27 July 2015 Week Ended July 24, 2015
13 July 2015 Week Ended July 10, 2015
6 July 2015 Week Ended July 3, 2015
29 June 2015 Week Ended June 26, 2015
22 June 2015 Week Ended June 19, 2015
15 June 2015 Week Ended June 12, 2015
8 June 2015 Week Ended June 5, 2015
1 June 2015 Week Ended May 29, 2015
25 May 2015 Week Ended May 22, 2015
18 May 2015 Week Ended May 15, 2015
11 May 2015 Week Ended May 8, 2015
27 April 2015 Week Ended April 24, 2015
20 April 2015 Week Ended April 17, 2015
13 April 2015 Week Ended April 10, 2015
6 April 2015 Week Ended April 3, 2015
23 March 2015 Week Ended March 20, 2015
16 March 2015 Week Ended March 13, 2015
9 March 2015 Week Ended March 6, 2015
2 March 2015 Week Ended February 27, 2015
16 February 2015 Week Ended February 13, 2015
9 February 2015 Week Ended February 6, 2015
26 January 2015 Week Ended January 23, 2015
19 January 2015 Week Ended January 16, 2015
12 January 2015 Week Ended January 9, 2015
5 January 2015 2014 Review
Others
Research Title
10 September 2015 NDF Foretelling Ringgit Respite?
28 August 2015 Bear Market Beckons?
21 August 2015 Ringgit Performance & FBM KLCI
2 July 2015 Fitch Upgrade of Sovereign Outlook
18 June 2015 FX, Funds, 1MDB and the Spring Pullback
29 April 2015 The Small Cap Bounce
17 April 2015 Equity Financing Remains Healthy, Reflecting Optimism
3 April 2015 Gradual Moderation in Market Valuation
20 March 2015 PEG-based Assessment
12 March 2015 PEG-based Ranking
8 January 2015 FBM KLCI
10 September 2015 NDF Foretelling Ringgit Respite?
28 August 2015 Bear Market Beckons?
21 August 2015 Ringgit Performance & FBM KLCI
2 July 2015 Fitch Upgrade of Sovereign Outlook
18 June 2015 FX, Funds, 1MDB and the Spring Pullback
29 April 2015 The Small Cap Bounce
17 April 2015 Equity Financing Remains Healthy, Reflecting Optimism
3 April 2015 Gradual Moderation in Market Valuation
20 March 2015 PEG-based Assessment
12 March 2015 PEG-based Ranking
8 January 2015 FBM KLCI