Equity Strategy Reports 2019
Budget
Corporate Earnings
Research Title
3 December 3QCY19 Earnings Wrap
4 September 2QCY19 Earnings Wrap
4 June 2019 1QCY19 Earnings Wrap
4 March 2019 4QCY18 Earnings Wrap
3 December 3QCY19 Earnings Wrap
4 September 2QCY19 Earnings Wrap
4 June 2019 1QCY19 Earnings Wrap
4 March 2019 4QCY18 Earnings Wrap
Quarterly Outlook
Research Title
19 September 2019 4Q19 Outlook
20 June 2019 3Q19 Outlook
20 March 2019 2Q19 Outlook
17 December 2018 2019 Outlook
19 September 2019 4Q19 Outlook
20 June 2019 3Q19 Outlook
20 March 2019 2Q19 Outlook
17 December 2018 2019 Outlook
Special Reports
Research Title
30 April 2019 Power-ing Green Initiatives
2 April 2019 The Cost of Living Conundrum
22 March 2019 Green Conference Special Report-Steadfast Commitment to the Green Agenda
20 March 2019 Green Conference Special Report-Charting a Sustainable and Responsible Future for Energy Production
19 March 2019 Green Conference Special Report-Powering Green Initiatives
18 March 2019 Green Conference Special Report-Towards More Responsible Investing
18 March 2019 Green Conference Special Report-Growing Sustainability Practices
13 March 2019 Assessing Turkeys Recession Impact on Malaysia
30 April 2019 Power-ing Green Initiatives
2 April 2019 The Cost of Living Conundrum
22 March 2019 Green Conference Special Report-Steadfast Commitment to the Green Agenda
20 March 2019 Green Conference Special Report-Charting a Sustainable and Responsible Future for Energy Production
19 March 2019 Green Conference Special Report-Powering Green Initiatives
18 March 2019 Green Conference Special Report-Towards More Responsible Investing
18 March 2019 Green Conference Special Report-Growing Sustainability Practices
13 March 2019 Assessing Turkeys Recession Impact on Malaysia
Thematic Reports
Research Title
11 December 2019 : Malaysia, Global Value Chain Analysis
3 December 2019 The Rise of E-Sports
22 August 2019 Pocket of Opportunities from Revival of Infra-Projects for Logistics Sector
20 August 2019 Malaysia's Domestic Exports
9 August 2019 Discovering the Silver Lining of the Local Market
8 August 2019 Spotlight on MFRS 16 Leases
7 August 2019 ECRL
7 May 2019 ECRL
18 April 2019 Malaysia’s Monetary Policy & the Impact to the Banking Sector
17 April 2019 Malaysia's Structural Economic Analysis
15 April 2019 Malaysia Construction
11 December 2019 : Malaysia, Global Value Chain Analysis
3 December 2019 The Rise of E-Sports
22 August 2019 Pocket of Opportunities from Revival of Infra-Projects for Logistics Sector
20 August 2019 Malaysia's Domestic Exports
9 August 2019 Discovering the Silver Lining of the Local Market
8 August 2019 Spotlight on MFRS 16 Leases
7 August 2019 ECRL
7 May 2019 ECRL
18 April 2019 Malaysia’s Monetary Policy & the Impact to the Banking Sector
17 April 2019 Malaysia's Structural Economic Analysis
15 April 2019 Malaysia Construction
Weekly Fund Flow
Research Title
30 December 2019 Week Ended 27 December 2019
23 December 2019 Week Ended 20 December 2019
16 December 2019 Week Ended 13 December, 2019
9 December 2019 Week Ended 6 December, 2019
2 December 2019 Week Ended 29 November 2019
25 November 2019 Week Ended 22 November, 2019
18 November 2019 Week Ended 15 November, 2019
11 November 2019 Week Ended 8 November, 2019
4 November 2019 Week Ended 1 November, 2019
29 October 2019 Week Ended October 25, 2019
21 October 2019 Week Ended October 18, 2019
14 October 2019 Week Ended October 11, 2019
7 October 2019 Week Ended October 4, 2019
30 September 2019 Week Ended September 27, 2019
23 September 2019 Week Ended September 20, 2019
17 September 2019 Week Ended September 13, 2019
10 September 2019 Week Ended September 6, 2019
3 Sepember 2019 Week Ended August 30, 2019
26 August 2019 Week Ended August 23, 2019
19 August 2019 Week Ended August 16, 2019
13 August 2019 Week Ended August 9, 2019
5 August 2019 Week Ended August 2, 2019
29 July 2019 Week Ended July 26, 2019
22 July 2019 Week Ended July 19, 2019
15 July 2019 Week Ended July 12, 2019
8 July 2019 Week Ended July 5, 2019
1 July 2019 Week Ended June 28, 2019
24 June 2019 Week Ended June 21, 2019
17 June 2019 Week Ended June 14, 2019
10 June 2019 Week Ended June 7, 2019
3 June 2019 Week Ended May 31, 2019
27 May 2019 Week Ended May 24, 2019
21 May 2019 Week Ended May 17, 2019
13 May 2019 Week Ended May 10, 2019
6 May 2019 Week Ended May 3, 2019
29 April 2019 Week Ended April 26, 2019
22 April 2019 Week Ended April 19, 2019
15 April 2019 Week Ended April 12, 2019
8 April 2019 Week Ended April 5, 2019
1 April 2019 Week Ended March 29, 2019
25 March 2019 Week Ended March 22, 2019
18 March 2019 Week Ended March 15, 2019
11 March 2019 Week Ended March 8, 2019
4 March 2019 Week Ended March 1, 2019
25 February 2019 Week Ended February 22, 2019
18 February 2019 Week Ended February 15, 2019
11 February 2019 Week Ended February 8, 2019
4 February 2019 Week Ended February 1, 2019
28 January 2019 Week Ended January 25, 2019
22 January 2019 Week Ended January 18, 2019
14 January 2019 Week Ended January 11,2019
7 January 2019 Week Ended January 4, 2019
30 December 2019 Week Ended 27 December 2019
23 December 2019 Week Ended 20 December 2019
16 December 2019 Week Ended 13 December, 2019
9 December 2019 Week Ended 6 December, 2019
2 December 2019 Week Ended 29 November 2019
25 November 2019 Week Ended 22 November, 2019
18 November 2019 Week Ended 15 November, 2019
11 November 2019 Week Ended 8 November, 2019
4 November 2019 Week Ended 1 November, 2019
29 October 2019 Week Ended October 25, 2019
21 October 2019 Week Ended October 18, 2019
14 October 2019 Week Ended October 11, 2019
7 October 2019 Week Ended October 4, 2019
30 September 2019 Week Ended September 27, 2019
23 September 2019 Week Ended September 20, 2019
17 September 2019 Week Ended September 13, 2019
10 September 2019 Week Ended September 6, 2019
3 Sepember 2019 Week Ended August 30, 2019
26 August 2019 Week Ended August 23, 2019
19 August 2019 Week Ended August 16, 2019
13 August 2019 Week Ended August 9, 2019
5 August 2019 Week Ended August 2, 2019
29 July 2019 Week Ended July 26, 2019
22 July 2019 Week Ended July 19, 2019
15 July 2019 Week Ended July 12, 2019
8 July 2019 Week Ended July 5, 2019
1 July 2019 Week Ended June 28, 2019
24 June 2019 Week Ended June 21, 2019
17 June 2019 Week Ended June 14, 2019
10 June 2019 Week Ended June 7, 2019
3 June 2019 Week Ended May 31, 2019
27 May 2019 Week Ended May 24, 2019
21 May 2019 Week Ended May 17, 2019
13 May 2019 Week Ended May 10, 2019
6 May 2019 Week Ended May 3, 2019
29 April 2019 Week Ended April 26, 2019
22 April 2019 Week Ended April 19, 2019
15 April 2019 Week Ended April 12, 2019
8 April 2019 Week Ended April 5, 2019
1 April 2019 Week Ended March 29, 2019
25 March 2019 Week Ended March 22, 2019
18 March 2019 Week Ended March 15, 2019
11 March 2019 Week Ended March 8, 2019
4 March 2019 Week Ended March 1, 2019
25 February 2019 Week Ended February 22, 2019
18 February 2019 Week Ended February 15, 2019
11 February 2019 Week Ended February 8, 2019
4 February 2019 Week Ended February 1, 2019
28 January 2019 Week Ended January 25, 2019
22 January 2019 Week Ended January 18, 2019
14 January 2019 Week Ended January 11,2019
7 January 2019 Week Ended January 4, 2019
Weekly Money Review
Research Title:
6 January 2020 Week Ended 3 January 2020
30 December 2019 Week Ended 27 December 2019
2 December 2019 Week Ended 29 November 2019
25 November 2019 Week Ended 22 November, 2019
18 November 2019 Week Ended 15 November, 2019
11 November 2019 Week Ended 8 November, 2019
4 November 2019 Week Ended 1 November, 2019
29 October 2019 Week Ended October 25, 2019
21 October 2019 Week Ended October 18, 2019
14 October 2019 Week Ended October 11, 2019
7 October 2019 Week Ended October 4, 2019
30 September 2019 Week Ended September 27, 2019
23 September 2019 Week Ended September 20, 2019
17 September 2019 Week Ended September 13, 2019
29 July 2019 Week Ended July 27, 2019
22 July 2019 Week Ended July 19, 2019
15 July 2019 Week Ended July 12, 2019
8 July 2019 Week Ended July 5, 2019
1 July 2019 Week Ended June 28, 2019
24 June 2019 Week Ended June 21, 2019
17 June 2019 Week Ended June 14, 2019
10 June 2019 Week Ended June 7, 2019
3 June 2019 Week Ended May 31, 2019
27 May 2019 Week Ended May 24, 2019
21 May 2019 Week Ended May 17, 2019
13 May 2019 Week Ended May 10, 2019
6 May 2019 Week Ended May 3, 2019
29 April 2019 Week Ended April 26, 2019
22 April 2019 Week Ended April 19, 2019
15 April 2019 Week Ended April 12, 2019
8 April 2019 Week Ended April 5, 2019
1 April 2019 Week Ended March 29, 2019
18 March 2019 Week Ended March 15, 2019
11 March 2019 Week Ended March 8, 2019
4 March 2019 Week Ended March 1, 2019
25 February 2019 Week Ended February 22, 2019
18 February 2019 Week Ended February 15, 2019
11 February 2019 Week Ended February 8, 2019
28 January 2019 Week Ended January 25, 2019
22 January 2019 Week Ended January 18, 2019
14 January 2019 Week Ended January 11,2019
7 January 2019 Week Ended January 4, 2019
6 January 2020 Week Ended 3 January 2020
30 December 2019 Week Ended 27 December 2019
2 December 2019 Week Ended 29 November 2019
25 November 2019 Week Ended 22 November, 2019
18 November 2019 Week Ended 15 November, 2019
11 November 2019 Week Ended 8 November, 2019
4 November 2019 Week Ended 1 November, 2019
29 October 2019 Week Ended October 25, 2019
21 October 2019 Week Ended October 18, 2019
14 October 2019 Week Ended October 11, 2019
7 October 2019 Week Ended October 4, 2019
30 September 2019 Week Ended September 27, 2019
23 September 2019 Week Ended September 20, 2019
17 September 2019 Week Ended September 13, 2019
29 July 2019 Week Ended July 27, 2019
22 July 2019 Week Ended July 19, 2019
15 July 2019 Week Ended July 12, 2019
8 July 2019 Week Ended July 5, 2019
1 July 2019 Week Ended June 28, 2019
24 June 2019 Week Ended June 21, 2019
17 June 2019 Week Ended June 14, 2019
10 June 2019 Week Ended June 7, 2019
3 June 2019 Week Ended May 31, 2019
27 May 2019 Week Ended May 24, 2019
21 May 2019 Week Ended May 17, 2019
13 May 2019 Week Ended May 10, 2019
6 May 2019 Week Ended May 3, 2019
29 April 2019 Week Ended April 26, 2019
22 April 2019 Week Ended April 19, 2019
15 April 2019 Week Ended April 12, 2019
8 April 2019 Week Ended April 5, 2019
1 April 2019 Week Ended March 29, 2019
18 March 2019 Week Ended March 15, 2019
11 March 2019 Week Ended March 8, 2019
4 March 2019 Week Ended March 1, 2019
25 February 2019 Week Ended February 22, 2019
18 February 2019 Week Ended February 15, 2019
11 February 2019 Week Ended February 8, 2019
28 January 2019 Week Ended January 25, 2019
22 January 2019 Week Ended January 18, 2019
14 January 2019 Week Ended January 11,2019
7 January 2019 Week Ended January 4, 2019
Others
Research Title
3 January 2020 Foreign net outflow in 2019 from Bursa still no match to the year 2015
31 December 2019 Valuation expansion: Asia in footsteps of US/Europe?
4 October 2019 Macro Reflation & Re-steepening Yield Curve
7 July 2019 There is Still Light at the end of the Tunnel
18 June 2019 Re-Steepening Yield Curve and Valuation Expansion
9 May 2019 Is there Still Love for the Transportation Sector
8 May 2019 FBM KLCI Rebalancing May 2019
19 February 2019 A Tactical Velocity Play to Whither Uncertainty
3 January 2020 Foreign net outflow in 2019 from Bursa still no match to the year 2015
31 December 2019 Valuation expansion: Asia in footsteps of US/Europe?
4 October 2019 Macro Reflation & Re-steepening Yield Curve
7 July 2019 There is Still Light at the end of the Tunnel
18 June 2019 Re-Steepening Yield Curve and Valuation Expansion
9 May 2019 Is there Still Love for the Transportation Sector
8 May 2019 FBM KLCI Rebalancing May 2019
19 February 2019 A Tactical Velocity Play to Whither Uncertainty